উচ্চ উজ্জ্বলতা ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম সোলার গার্ডেন লাইট ওয়াটারপ্রুফ ip65 আউটডোর
পণ্য পরামিতি
| পণ্য মডেল | বিডব্লিউ-জেওয়াইএক্স-১০০ |
| হালকা প্যারামিটার | |
| সিস্টেম ভোল্টেজ | ৩.২ ভোল্ট |
| সিস্টেম পাওয়ার (W) | ১৮ |
| মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন সোলার প্যানেল | ৪০ ওয়াট/৫ ভি |
| লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি ক্ষমতা | ৩.২V/৩০Ah |
| এলইডি লাইফ | >৫০,০০০ ঘন্টা (L৭০@Ta=২৫℃) |
| আলোকিত কার্যকারিতা (Tq=25℃) | ১৩০ লিমিটার/ওয়াট |
| সর্বোচ্চ আলোকিত প্রবাহ (lm) | ২৪০০ |
| LED এর ধরণ/সংখ্যা (PCS) | ৫০৫৪/১০৪ |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | আলো নিয়ন্ত্রণ/রাডার সেন্সর/রিমোট কন্ট্রোল/বুদ্ধিমান শক্তি হ্রাস |
| আলো মোড (ডিফল্ট) | সারা রাত আলো জ্বালাও। |
| একটানা বৃষ্টির দিন | ৩৬৫ দিনের আলো (রোদ ৪-৫ ঘন্টা) |
| রঙের তাপমাত্রা (±৫০০K) | ৬৫০০কে |
| রঙ সহনশীলতা | ≤5SDCM |
| সিআরআই (রঙ রেন্ডারিং সূচক) | ≥৭০ |
| বিতরণ বক্ররেখা ফ্লাক্স (±3°) | বাদুড়ের বাঁক (১২৯.৬°) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০ ℃ ~ ৬০ ℃ |
| কাজের তাপমাত্রা | ০℃~ ৪৫℃ |
| ওয়ারেন্টি সময়কাল | ৫ বছর |
| উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম+পিসি+অন্যান্য |
| শেলের রঙ | মিশ্র ধূসর বালির দানা |
| আমি রেট করি | আইকে০৬ |
| আইপি রেট | আইপি৬৫ |
| অন্তরণ স্তর | ক্লাসⅢ |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | হাতা |
| ইনস্টলেশন উচ্চতা (মি) | ৩-৬ |
| পণ্যের আকার (মিমি) | ৬২০x৬২০x১৯০ |
| প্যাকেজের আকার (মিমি) |
|
| নেট ওজন (কেজি±০.২) | ৬.৩ |
| মোট ওজন (কেজি ± 0.4) | ৭ |
বর্ণনা২
কাঠামোগত উদ্ভাবন



আবেদন
বর্ণনা২





























