Luz solar para jardín de aluminio fundido a presión de alto brillo, resistente al agua IP65 para exteriores.
Parámetros del producto
| Modelo de producto | BW-JYX-100 |
| Parámetro de luz | |
| Voltaje del sistema | 3,2 V |
| Potencia del sistema (W) | 18 |
| panel solar de silicio monocristalino | 40 W/5 V |
| Capacidad de la batería de fosfato de hierro y litio | 3,2 V/30 Ah |
| Vida útil del LED | >50.000 horas (L70 a Ta = 25 °C) |
| Eficacia luminosa (Tq = 25 ℃) | 130 lm/W |
| Flujo luminoso máximo (lm) | 2400 |
| Tipo/Número de LED (PCS) | 5054/104 |
| Modo de control | Control de luz/Sensores de radar/Control remoto/Reducción de potencia inteligente |
| Modo de iluminación (predeterminado) | Ilumina toda la noche |
| días lluviosos consecutivos | 365 días de luces (sol 4-5H) |
| Temperatura de color (±500 K) | 6500K |
| Tolerancia de color | ≤5 SDCM |
| CRI (índice de reproducción cromática) | ≥70 |
| Curva de distribución Flujo(±3°) | Curva de ala de murciélago (129,6°) |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ 60℃ |
| Temperatura de trabajo | 0℃~45℃ |
| Período de garantía | 5 años |
| Material | Aluminio fundido a presión + PC + Otros |
| Color de la concha | Grano de arena gris mixto |
| Yo califico | IK06 |
| Tasa de IP | IP65 |
| Nivel de aislamiento | Clase III |
| Métodos de instalación | Manga |
| Altura de instalación (m) | 3-6 |
| Tamaño del producto (mm) | 620x620x190 |
| Tamaño del paquete (mm) |
|
| Peso NETO (kg ± 0,2) | 6.3 |
| Peso bruto (kg ± 0,4) | 7 |
descripción2
Innovación estructural



Solicitud
descripción2





























