Proyector solar para exteriores de 500 W con protección IP66 y 5 años de garantía.
Parámetros del producto
| Modelo | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| Panel solar (MC-Si) | 21 W/6 V | 28 W/6 V | 36 W/6 V | 72 W/6 V |
| Tamaño del panel (mm) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| Batería | 3,2 V/12,8 Ah | 3,2 V/20 Ah | 3,2 V/30 Ah | 3,2 V/45 Ah |
| LED | 154 piezas | 324 piezas | 498 piezas | 790 piezas |
| CCT | 7500K | 7500K | 7500K | 7500K |
| Lumen(Im) | 850 | 1000 | 1800 | 2600 |
| Modo de control | Control remoto Control de tiempo Control de luz Sensores de radar Reducción de energía inteligente | |||
| Modo de iluminación | Detección de radar M1: las personas entran con luz intensa, las personas salen con luz tenue | |||
| Material | Aluminio fundido a presión + Vidrio + Otros | |||
| Grado de protección IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Tamaño del producto (mm) | 245X190X75 | 296X225X90 | 315X256X90 | 395X278X90 |
| Tamaño de la caja exterior (mm) | 465X455X133 (1 ud.) | 465X455X133 (1 ud.) | 560X457X162 (1 ud.) | 560X457X162 (1 ud.) |
| Cabezal de lámpara NW (kg ± 0,2) | 1.35 | 1.85 | 2.48 | 3.35 |
| Peso bruto (kg±0,4) | 3.8 | 4.7 | 5.88 | 9.05 |
descripción2
Innovación estructural



Solicitud
descripción2

























