Projecteur solaire d'extérieur 500 W à haute luminosité IP66, garantie 5 ans
Paramètre du produit
| Modèle | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| Panneau solaire (MC-Si) | 21 W/6 V | 28 W/6 V | 36 W/6 V | 72 W/6 V |
| Taille du panneau (mm) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| Batterie | 3,2 V/12,8 Ah | 3,2 V/20 Ah | 3,2 V/30 Ah | 3,2 V/45 Ah |
| LED | 154 pièces | 324 pièces | 498 pièces | 790 pièces |
| CCT | 7500K | 7500K | 7500K | 7500K |
| Lumen(Im) | 850 | 1000 | 1800 | 2600 |
| Mode de contrôle | Télécommande, contrôle du temps, contrôle de la lumière, capteurs radar, réduction intelligente de la puissance | |||
| Mode d'éclairage | Détection radar M1 : les gens arrivent en pleine lumière, les gens partent en légère lumière | |||
| Matériel | Moulage sous pression en aluminium + verre + autre | |||
| Indice de protection IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Taille du produit (mm) | 245X190X75 | 296X225X90 | 315X256X90 | 395X278X90 |
| Taille de la boîte extérieure (mm) | 465X455X133 (1 pièce) | 465X455X133 (1 pièce) | 560X457X162 (1 pièce) | 560X457X162 (1 pièce) |
| Tête de lampe NW (kg±0,2) | 1,35 | 1,85 | 2.48 | 3,35 |
| Poids corporel (kg±0,4) | 3.8 | 4.7 | 5,88 | 9.05 |
description2
Innovation structurelle



Application
description2

























