उच्च चमक मरने कास्ट एल्यूमीनियम सौर उद्यान प्रकाश निविड़ अंधकार IP65 आउटडोर
उत्पाद पैरामीटर
| उत्पाद मॉडल | बीडब्ल्यू-जेवाईएक्स-100 |
| प्रकाश पैरामीटर | |
| सिस्टम वोल्टेज | 3.2 वी |
| सिस्टम पावर (W) | 18 |
| मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर पैनल | 40 वॉट/5 वोल्ट |
| लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी क्षमता | 3.2 वी/30एएच |
| एलईडी लाइफ | >50,000 घंटे(L70@Ta=25℃) |
| चमकदार प्रभावकारिता (Tq=25℃) | 130 एलएम/डब्ल्यू |
| अधिकतम चमकदार प्रवाह (एलएम) | 2400 |
| एलईडी का प्रकार/संख्या (पीसीएस) | 5054/104 |
| नियंत्रण मोड | प्रकाश नियंत्रण/रडार सेंसर/रिमोट कंट्रोल/बुद्धिमान पावर रिडक्शन |
| प्रकाश मोड (डिफ़ॉल्ट) | सारी रात रोशनी करो |
| लगातार बरसात के दिन | 365 दिन रोशनी (4-5H धूप) |
| रंग तापमान(±500K) | 6500 कश्मीर |
| रंग सहिष्णुता | ≤5एसडीसीएम |
| सीआरआई (रंग प्रतिपादन सूचकांक) | ≥70 |
| वितरण वक्र फ्लक्स(±3°) | बैटविंग वक्र(129.6°) |
| भंडारण तापमान | -20℃ ~ 60 ℃ |
| कार्य तापमान | 0℃~ 45℃ |
| वारंटी अवधि | 5 साल |
| सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम+पीसी+अन्य |
| शैल रंग | मिश्रित ग्रे रेत कण |
| मैं मूल्यांकन करता हूँ | आईके06 |
| आईपी दर | आईपी65 |
| इन्सुलेशन स्तर | कक्षाⅢ |
| स्थापना विधियाँ | आस्तीन |
| स्थापना ऊंचाई (मीटर) | 3-6 |
| उत्पाद का आकार (मिमी) | 620x620x190 |
| पैकेज का आकार (मिमी) |
|
| शुद्ध वजन(किग्रा±0.2) | 6.3 |
| सकल वजन(किग्रा±0.4) | 7 |
वर्णन 2
संरचनात्मक नवाचार



आवेदन
वर्णन 2





























