ಹೈ ಲುಮೆನ್ಸ್ IP66 5 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ 500w ಸೌರ ಪ್ರವಾಹ ದೀಪ ಹೊರಾಂಗಣ
ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯತಾಂಕ
| ಮಾದರಿ | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| ಸೌರ ಫಲಕ (MC-Si) | 21W/6V | 28W/6V | 36ಡಬ್ಲ್ಯೂ/6ವಿ | 72ಡಬ್ಲ್ಯೂ/6ವಿ |
| ಫಲಕ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ | 3.2ವಿ/12.8ಅಹ್ | 3.2ವಿ/20ಅಹ್ | 3.2ವಿ/30ಅಹ್ | 3.2ವಿ/45ಅಹ್ |
| ಎಲ್ಇಡಿಗಳು | 154 ಪಿಸಿಎಸ್ | 324 ಪಿಸಿಎಸ್ | 498 ಪಿಸಿಎಸ್ | 790 ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸಿಸಿಟಿ | 7500 ಕೆ | 7500 ಕೆ | 7500 ಕೆ | 7500 ಕೆ |
| ಲುಮೆನ್(ಇಮ್) | 850 | 1000 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ |
| ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೋಡ್ | ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಡಾರ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ | |||
| ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ | ರಾಡಾರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ M1: ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. | |||
| ವಸ್ತು | ಡೈ-ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ+ಗ್ಲಾಸ್+ಇತರೆ | |||
| ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಐಪಿ 66 | ಐಪಿ 66 | ಐಪಿ 66 | ಐಪಿ 66 |
| ಉತ್ಪನ್ನ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | 245 ಎಕ್ಸ್ 190 ಎಕ್ಸ್ 75 | 296X225X90 | 315 ಎಕ್ಸ್ 256 ಎಕ್ಸ್ 90 | 395 ಎಕ್ಸ್ 278 ಎಕ್ಸ್ 90 |
| ಹೊರಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | 465X455X133 (1 ಪಿಸಿಎಸ್) | 465X455X133 (1 ಪಿಸಿಎಸ್) | 560X457X162 (1 ಪಿಸಿಗಳು) | 560X457X162 (1 ಪಿಸಿಗಳು) |
| ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಡ್ NW(kg±0.2) | ೧.೩೫ | ೧.೮೫ | ೨.೪೮ | 3.35 |
| ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್(ಕೆಜಿ±0.4) | 3.8 | 4.7 | 5.88 | 9.05 |
ವಿವರಣೆ2
ರಚನಾತ್ಮಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ



ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ವಿವರಣೆ2

























