kecerahan tinggi die cast aluminium solar taman cahaya kalis air ip65 luar
Parameter Produk
| Model Produk | BW-JYX-100 |
| Parameter Cahaya | |
| Voltan Sistem | 3.2V |
| Kuasa Sistem(W) | 18 |
| Panel Suria Silikon monohabluran | 40W/5V |
| Kapasiti Bateri Lithium Iron Phosphate | 3.2V/30Ah |
| Kehidupan LED | >50,000 Jam(L70@Ta=25℃) |
| Keberkesanan Bercahaya (Tq=25℃) | 130 lm/W |
| Fluks Bercahaya Maksimum (lm) | 2400 |
| Jenis/Bilangan LED(PCS) | 5054/104 |
| Mod Kawalan | Kawalan Cahaya/Penderia Radar/Kawalan Jauh/Pengurangan Kuasa Pintar |
| Mod Pencahayaan (lalai) | Bercahaya sepanjang malam |
| hari hujan berturut-turut | 365 hari cahaya (cahaya matahari 4-5H) |
| Suhu Warna(±500K) | 6500K |
| Toleransi Warna | ≤5SDCM |
| CRI (indeks pemaparan warna) | ≥70 |
| Keluk taburan Fluks(±3°) | Lengkung Batwing(129.6°) |
| Suhu Penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Suhu Bekerja | 0 ℃~ 45 ℃ |
| Tempoh Waranti | 5 tahun |
| bahan | Die-casting aluminium + PC + Lain-lain |
| Warna Cangkang | Butiran pasir kelabu bercampur |
| Saya Nilai | IK06 |
| Kadar IP | IP65 |
| Tahap Penebat | KelasⅢ |
| Kaedah pemasangan | lengan baju |
| Ketinggian Pemasangan(m) | 3-6 |
| Saiz Produk(mm) | 620x620x190 |
| Saiz Pakej(mm) |
|
| Berat BERSIH(kg±0.2) | 6.3 |
| Berat Kasar(kg±0.4) | 7 |
penerangan2
Inovasi Struktur



Permohonan
penerangan2





























