Lumen Tinggi IP66 Waranti 5 tahun 500w lampu banjir suria Luaran
Parameter Produk
| Model | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| Panel Suria(MC-Si) | 21W/6V | 28W/6V | 36W/6V | 72W/6V |
| Saiz Panel(mm) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| Bateri | 3.2V/12.8Ah | 3.2V/20Ah | 3.2V/30Ah | 3.2V/45Ah |
| LED | 154PCS | 324PCS | 498PCS | 790PCS |
| CCT | 7500K | 7500K | 7500K | 7500K |
| Lumen(Im) | 850 | 1000 | 1800 | 2600 |
| Mod kawalan | Kawalan Jauh Kawalan Masa Kawalan Cahaya Penderia Radar Pintar Pengurangan Kuasa | |||
| Mod pencahayaan | Penderiaan radar M1: orang datang dengan cahaya penuh, orang meninggalkan sedikit cahaya | |||
| bahan | Die-casting aluminium+Kaca+Lain-lain | |||
| Gred IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Saiz produk(mm) | 245X190X75 | 296X225X90 | 315X256X90 | 395X278X90 |
| Saiz kotak luar (mm) | 465X455X133(1 PCS) | 465X455X133(1 PCS) | 560X457X162(1 PCS) | 560X457X162(1 PCS) |
| Kepala lampu NW(kg±0.2) | 1.35 | 1.85 | 2.48 | 3.35 |
| GW(kg±0.4) | 3.8 | 4.7 | 5.88 | 9.05 |
penerangan2
Inovasi Struktur



Permohonan
penerangan2

























