High Lumens IP66 5 лет гарантии 500 Вт солнечный прожектор для улицы
Параметры продукта
| Модель | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| Солнечная панель (MC-Si) | 21Вт/6В | 28Вт/6В | 36Вт/6В | 72Вт/6В |
| Размер панели (мм) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| Аккумулятор | 3.2В/12.8Ач | 3.2В/20Ач | 3.2В/30Ач | 3.2В/45Ач |
| СВЕТОДИОДЫ | 154 шт. | 324 шт. | 498 шт. | 790шт |
| ККТ | 7500К | 7500К | 7500К | 7500К |
| Люмен(Им) | 850 | 1000 | 1800 | 2600 |
| Режим управления | Дистанционное управление Управление временем Управление освещением Радарные датчики Интеллектуальное снижение мощности | |||
| Режим освещения | Радарное зондирование M1: люди приходят при полном свете, люди уходят при слабом свете | |||
| Материал | Литой алюминий+Стекло+Другое | |||
| Степень защиты IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Размер продукта (мм) | 245X190X75 | 296X225X90 | 315X256X90 | 395X278X90 |
| Размер внешней коробки (мм) | 465X455X133 (1 шт.) | 465X455X133 (1 шт.) | 560X457X162 (1 шт.) | 560X457X162 (1 шт.) |
| Вес головки лампы (кг±0,2) | 1.35 | 1.85 | 2.48 | 3.35 |
| БВ(кг±0,4) | 3.8 | 4.7 | 5.88 | 9.05 |
описание2
Структурные инновации



Приложение
описание2

























