khanya e phahameng die cast aluminium serapa sa letsatsi lebone le sa keneleng metsi ip65 kantle
Parameter ea sehlahisoa
| Mohlala oa Sehlahisoa | BW-JYX-100 |
| Leseli Parameter | |
| Voltage ea sistimi | 3.2V |
| Matla a Sisteme (W) | 18 |
| monocrystalline Silicon Solar Panel | 40W/5V |
| Lithium Iron Phosphate Battery Capacity | 3.2V/30Ah |
| Bophelo ba LED | >50,000 Hrs(L70@Ta=25℃) |
| Matla a Khanyang (Tq=25℃) | 130 lm/W |
| Maximum Luminous Flux( lm) | 2400 |
| Mofuta/Palo ea LED(PCS) | 5054/104 |
| Mokhoa oa ho laola | Taolo ea Leseli / Li-Sensors tsa Radar / Remote Control / Phokotso ea Matla a Bohlale |
| Mokhoa oa ho khantša (ka ho sa feleng) | O bonese bosiu kaofela |
| matsatsi a pula a latellanang | Matsatsi a 365 a mabone (khanya ea letsatsi 4-5H) |
| Color Temp(±500K) | 6500K |
| Mamello ea Mebala | ≤5SDCM |
| CRI(index ea tlhahiso ea mebala) | ≥70 |
| Phapanyetsano ea curve Flux(±3°) | Batwing curve(129.6°) |
| Mocheso oa polokelo | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Mocheso o sebetsang | 0℃~45℃ |
| Warranty Nako | 5 lilemo |
| Lintho tse bonahalang | Die-casting aluminium+PC+E 'ngoe |
| Mmala oa Shell | Lithollo tsa lehlabathe tse bohlooho tse tsoakiloeng |
| Ke Rate | IK06 |
| Sekhahla sa IP | IP65 |
| Boemo ba Insulation | SehlophaⅢ |
| Mekhoa ea ho kenya | Sleeve |
| Bophahamo ba Kemiso (m) | 3-6 |
| Boholo ba Sehlahisoa (mm) | 620x620x190 |
| Boholo ba Pakete (mm) |
|
| NET Boima (kg±0.2) | 6.3 |
| Boima ba 'mele (kg±0.4) | 7 |
tlhaloso2
Popontšo ea Sebopeho



Kopo
tlhaloso2





























