Yüksek Lümen IP66 5 yıl garanti 500w güneş enerjili projektör Açık Hava
Ürün Parametresi
| Örnek | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| Güneş Paneli(MC-Si) | 21W/6V | 28W/6V | 36W/6V | 72W/6V |
| Panel Boyutu(mm) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| Pil | 3.2V/12.8Ah | 3.2V/20Ah | 3.2V/30Ah | 3.2V/45Ah |
| LED'LER | 154 ADET | 324 ADET | 498 ADET | 790 ADET |
| ÇKT | 7500K | 7500K | 7500K | 7500K |
| Lümen(Im) | 850 | 1000 | 1800 | 2600 |
| Kontrol modu | Uzaktan Kumanda Zaman Kontrolü Işık Kontrolü Radar Sensörleri Akıllı Güç Azaltma | |||
| Aydınlatma modu | Radar algılama M1: İnsanlar tam ışıkta gelir, insanlar hafif ışıkta çıkar | |||
| Malzeme | Pres döküm alüminyum+Cam+Diğer | |||
| IP Sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Ürün boyutu(mm) | 245X190X75 | 296X225X90 | 315X256X90 | 395X278X90 |
| Dış kutu boyutu (mm) | 465X455X133 (1 ADET) | 465X455X133 (1 ADET) | 560X457X162(1 ADET) | 560X457X162(1 ADET) |
| Lamba başlığı NW(kg±0.2) | 1.35 | 1.85 | 2,48 | 3.35 |
| GW(kg±0,4) | 3.8 | 4.7 | 5.88 | 9.05 |
açıklama2
Yapısal Yenilik



Başvuru
açıklama2

























