Đèn pha năng lượng mặt trời 500w ngoài trời, độ sáng cao, IP66, bảo hành 5 năm
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | BWST-JG100W | BWST-JG200W | BWST-JG300W | BWST-JG500W |
| Tấm pin mặt trời (MC-Si) | 21W/6V | 28W/6V | 36W/6V | 72W/6V |
| Kích thước tấm (mm) | 390X330X20 | 390X420X20 | 390X510X20 | 780X510X20 |
| Ắc quy | 3.2V/12.8Ah | 3.2V/20Ah | 3.2V/30Ah | 3.2V/45Ah |
| ĐÈN LED | 154 CHIẾC | 324 CHIẾC | 498 CHIẾC | 790 CHIẾC |
| CCT | 7500K | 7500K | 7500K | 7500K |
| Lumen (Im) | 850 | 1000 | 1800 | 2600 |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển từ xa Kiểm soát thời gian Kiểm soát ánh sáng Cảm biến radar Giảm công suất thông minh | |||
| Chế độ chiếu sáng | Cảm biến radar M1: người đi vào sáng rõ, người đi ra sáng nhẹ | |||
| Vật liệu | Đúc nhôm + Kính + Khác | |||
| Cấp độ IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 245X190X75 | 296X225X90 | 315X256X90 | 395X278X90 |
| Kích thước hộp bên ngoài (mm) | 465X455X133(1 CÁI) | 465X455X133(1 CÁI) | 560X457X162(1 CÁI) | 560X457X162(1 CÁI) |
| Đầu đèn NW(kg±0.2) | 1,35 | 1,85 | 2,48 | 3,35 |
| Trọng lượng riêng(kg±0.4) | 3.8 | 4.7 | 5,88 | 9.05 |
mô tả2
Đổi mới cấu trúc



Ứng dụng
mô tả2

























