Iwaranti ye-5years ye-aluminium yangaphandle yokukhanya kwegadi yelanga yesikwere yelanga
IParameter yeMveliso
| Umzekelo weMveliso | BW-JFX-100 |
| Ipharamitha yokukhanya | |
| Umbane weNkqubo | 3.2V |
| Amandla eNkqubo (W) | 13 |
| i-monocrystalline yeSilicon Solar Panel | 35W/5V |
| ILithium yentsimbi yePhosphate yebhetri yeCapacity | 3.2V/30Ah |
| Ubomi be-LED | >50,000 Iiyure (L70@Ta=25℃) |
| Ukusebenza okukhanyayo (Tq=25℃) | 125 lm/W |
| Ubuninzi obuLuminous Flux( lm) | 1600 |
| Uhlobo/Inani le-LED(PCS) | 3030/240 |
| Imo Yokulawula | Ukulawula ukukhanya / iiSensors zeRadar / Ukulawulwa kude / ukuNcitshiswa kwamandla ahlakaniphile |
| Imo yokukhanyisa (ehlala ikho) | Khanyisa ubusuku bonke |
| iintsuku zemvula ezilandelelanayo | Iintsuku ezingama-365 zokukhanya (ilanga 4-5H) |
| Ubushushu boMbala(±500K) | 6500K |
| Ukunyamezelwa koMbala | ≤5SDCM |
| CRI(isalathisi sombala) | ≥70 |
| Usasazo lwegophe Flux(±3°) | Ukugoba igophe(129.6°) |
| Ubushushu boGcino | -20℃ ~ 60 ℃ |
| ITemp yokuSebenza | 0℃~ 45℃ |
| Ixesha lewaranti | Iminyaka emi-5 |
| Izinto eziphathekayo | Die-casting aluminiyam+PC+Okunye |
| Umbala Weqokobhe | Ingqolowa yesanti engwevu exutyiweyo |
| I Rate | IK06 |
| IP Rate | IP65 |
| Inqanaba lokugquma | UdidiⅢ |
| Iindlela zokufakela | Umkhono |
| Ubude boFakelo (m) | 3-5 |
| Ubungakanani bemveliso (mm) | 515x515x180 |
| Ubungakanani bepakethi (mm) | 530x530x160 |
| NET Ubunzima (kg±0.2) | 5.32 |
| Ubunzima obupheleleyo (kg±0.4) | 6 |
inkcazelo2
Ukusungula izinto ezintsha



Inkcazo yolawulo olukude
inkcazelo2






























