ukuqaqamba okuphezulu die cast aluminiyam igadi yelanga ukukhanya manzi ip65 ngaphandle
IParameter yeMveliso
| Umzekelo weMveliso | BW-JYX-100 |
| Ipharamitha yokukhanya | |
| Umbane weNkqubo | 3.2V |
| Amandla eNkqubo (W) | 18 |
| i-monocrystalline yeSilicon Solar Panel | 40W/5V |
| ILithium yentsimbi yePhosphate yebhetri yeCapacity | 3.2V/30Ah |
| Ubomi be-LED | >50,000 Iiyure (L70@Ta=25℃) |
| Ukusebenza okukhanyayo (Tq=25℃) | 130 lm/W |
| Ubuninzi obuLuminous Flux( lm) | 2400 |
| Uhlobo/Inani le-LED(PCS) | 5054/104 |
| Imo Yokulawula | Ukulawula ukukhanya / iiSensors zeRadar / Ukulawulwa kude / ukuNcitshiswa kwamandla ahlakaniphile |
| Imo yokukhanyisa (ehlala ikho) | Khanyisa ubusuku bonke |
| iintsuku zemvula ezilandelelanayo | Iintsuku ezingama-365 zokukhanya (ilanga 4-5H) |
| Ubushushu boMbala(±500K) | 6500K |
| Ukunyamezelwa koMbala | ≤5SDCM |
| CRI(isalathisi sombala) | ≥70 |
| Usasazo lwegophe Flux(±3°) | Ukugoba igophe(129.6°) |
| Ubushushu boGcino | -20℃ ~ 60 ℃ |
| ITemp yokuSebenza | 0℃~ 45℃ |
| Ixesha lewaranti | Iminyaka emi-5 |
| Izinto eziphathekayo | Die-casting aluminiyam+PC+Okunye |
| Umbala Weqokobhe | Ingqolowa yesanti engwevu exutyiweyo |
| I Rate | IK06 |
| IP Rate | IP65 |
| Inqanaba lokugquma | UdidiⅢ |
| Iindlela zokufakela | Umkhono |
| Ubude boFakelo (m) | 3-6 |
| Ubungakanani bemveliso (mm) | 620x620x190 |
| Ubungakanani bepakethi (mm) |
|
| NET Ubunzima (kg±0.2) | 6.3 |
| Ubunzima obupheleleyo (kg±0.4) | 7 |
inkcazelo2
Ukusungula izinto ezintsha



Isicelo
inkcazelo2





























